Newsletters
înapoi la newslettersBRAT a publicat cifrele de difuzare aferente perioadei aprilie - iunie 2015
Biroul Roman de Audit Transmedia a publicat azi, 07 septembrie 2015, cifrele de difuzare aferente perioadei aprilie - iunie 2015. Pentru aceasta perioada, BRAT a publicat pe site-ul asociatiei declaratiile de difuzare pentru cele 85 de publicatii care au depus declaratiile in conditii regulamentare.
Potrivit cifrelor de difuzare aferente perioadei ianuarie – martie 2015, se observa o scadere a tirajului tiparit si difuzat cu aproximativ 3% in comparatie cu valorile corespunzatoare trimestrului anterior. Tirajul vandut a inregistrat o scadere de aproximativ 14%, pentru aceleasi perioade.
In acelasi timp, fata de trimestrul similar al anului 2014, se observa o crestere a mediei tirajului brut de aproximativ 1% in timp ce tirajul difuzat a crescut cu 2.35%. Tirajul vandut a inregistrat o scadere de aproximativ 15%.
In cazul cotidienelor nationale, comparatia cu trimestrul anterior se poate observa pe baza graficului de mai jos:
Publicatie | Tiraj brut Apr - Iun 2015 | Tiraj brut Ian - Mar 2015 | Total difuzat Apr - Iun 2015 | Total difuzat Ian - Mar 2015 |
Adevarul | 14,913 | 15,530 | 9,247 | 9,777 |
Click | 130,579 | 133,480 | 99,375 | 103,109 |
Evenimentul Zilei | 19,046 | 20,117 | 12,468 | 13,147 |
Gazeta Sporturilor | 35,660 | 39,485 | 24,667 | 26,696 |
Jurnalul National | 9,450 | 7,464 | 4,420 | 4,970 |
Libertatea | 95,454 | 94,767 | 62,839 | 66,388 |
Romania Libera | 13,182 | 13,336 | 10,328 | 10,714 |
Ziarul Financiar | 9,066 | 9,200 | 8,150 | 8,161 |
Ziarul Lumina | 22,796 | 22,418 | 22,743 | 22,355 |
Evolutia primelor 10 cotidiene locale/regionale prin comparatie cu trimestrul anterior poate fi analizata pe baza graficului de mai jos:
Publicatie | Tiraj brut Apr - Iun 2015 | Tiraj brut Ian - Mar 2015 | Total difuzat Apr - Iun 2015 | Total difuzat Ian - Mar 2015 |
Ring | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Tribuna | 10,148 | 10,404 | 10,029 | 10,298 |
Renasterea Banateana | 9,506 | 9,773 | 8,880 | 9,069 |
Monitorul de Suceava | 7,425 | 7,658 | 7,079 | 7,356 |
Crisana | 6,503 | 6,508 | 5,827 | 5,878 |
Viata Libera | 5,582 | 5,931 | 5,019 | 5,407 |
Monitorul de Botosani | 4,985 | 5,152 | 4,735 | 4,889 |
Evenimentul Regional al Moldovei | 2,978 | 3,095 | 1,711 | 1,886 |
Obiectiv Vocea Brailei | 2,806 | 2,869 | 2,450 | 2,524 |
Monitorul Expres | 1,795 | 1,994 | 1,645 | 1,845 |
Informații suplimentare:
BRAT (Biroul Roman de Audit Transmedia) este organizatia industriei de media din Romania care masoara audienta presei scrise si a mediului online, auditeaza tirajele (presa scrisa) si monitorizeaza investitiile in publicitate (presa scrisa, online, radio si outdoor). BRAT este recunoscut ca reper al pietei de publicitate pentru presa scrisa si mediul online in ceea ce priveste rezultatele de audienta, tirajul publicatiilor sau traficul site-urilor web.
Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la comunicare@brat.ro sau 0722 755 221, Cosmina Bucur.